DATOS DE PRECIPITACION PARA 2000

ESTACION DE BIOLOGIA CHAMELA

 

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.76 0 0
2 0 0 0 0 0 21.844 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 8.63 3.3 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1.01 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.77 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1.01 1.01 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 10.16 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 3.3 4.57 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 1.01 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 1.27 0 0 2.54 0 0
12 0 0 0 0 0 6.09 0 11.68 48.51 0 0 0
13 0 0 0 0 0 3.04 0 20.06 6.85 15.64 0 0
14 0 0 0 0 0 20.57 0 5.33 12.95 1.27 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0.76 5.08 0.25 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0.76 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 10.66 0 1.52 0 0 0
18 0 0 0 0 0 1.01 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 39.62 3.81 0 3.04 28.95 0 0
20 0 0 0 0 0 7.11 0 0 57.65 0 0 0
21 0 0 0 0 0 24.38 0 2.03 46.48 0 0 0
22 0 0 0 0 0 9.65 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 1.01 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 4.82 0 0 1.01 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 3.3 0 1.01 0 0 0
27 0 0 0 0 0 37.33 0 0 0 0 0 2.28
28 0 0 0 0 0 2.03 0 0 7.11 0 0 14.98
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0   0   0   0 2.79   0   0
                       
A.M. 0 0 0 0 0 177.5 21.82 59.91 207.95 66.17 0 17.26
                       
A.A. 550.6