DATOS DE PRECIPITACION PARA 2001

ESTACION DE BIOLOGIA CHAMELA


DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 0 0 1.52 0 0 0 9.16 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 .50 8.90 0 0
3 0 0 22.64 0 0 .76 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 5.08 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 4.07 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 46.56 .50 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 6.36 0 3.05 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 1.52 1.01 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 11.19 31.44 36.38 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 7.63 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 6.10 1.01 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 4.58 0 .76 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 7.63 3.56 1.01 1.01 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 1.01 5.85 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 12.21 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 1.78 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 7.88 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 14.24 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 16.28 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 1.78 16.61 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 13.74 18.32 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 8.90 30.02 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 11.19 0 0 0 0
29 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0   0   0   0 7.88   0   0
                         
                         
A.M. 0 0 24.16 0 0 13.47 79.6 170.8 94.68 8.9 0 0
                         
A.A. 391.61