DATOS DE PRECIPITACIÓN PARA 2002

ESTACION DE BIOLOGIA CHAMELA


DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 50.55 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.762 0.51 43.9 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 18.29 0 5.59 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 3.053 0 3.05 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.56 0
7 0 0 0 0 0 0.076 2.286 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 9.754 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 39.37 0 2.032 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0   0 0 5.08 0 0 0
11 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 81.8 0 0 0 0 0 2.794 6.604 2.54 0 0
13 0 2.54 0 0 0 0 0 0 6.096 0.76 2.54 0
14 0 0 0 0 0 0 98.3 0 1.778 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 4.064 0 25.65 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 4.064 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.508 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 22.86 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 1.27 47.75 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 1.016 0 14.73 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 1.778 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 4.572 0.762 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0.051 12.19 9.906 0 2.03 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 3.81 0 30 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 10.92 58.4 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 2.032 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 3.048 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0   0 0 0 0 0 8.89 0 0 0 0
30 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0   0   0   0 2.286   0   0
                         
                         
A.M. 0 99.3 0 0 0 49.25 148.3 81.28 150.1 94.2 58.7 0
                         
A.A. 681.21