DATOS DE PRECIPITACION PARA 2003

ESTACION DE BIOLOGIA CHAMELA


DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 19 2 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 11 18 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 50 0 1 0 0
10 0 0 0 0 0 2.03 2 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
16 0 0 0 0 0 0 15 0 2 0 0 0
17 0 0 0 0 0 1 2 32 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 1 0 16 0 0 0
20 0 0 0 0 0 7 0 11 48.01 0 0 0
21 0 0 0 0 0 78 0 42 50 0 0 0
22 0 0 0 0 0 35 0 1 9 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 0 0 0 0 0 1 0 0 68 0 0 0
26 0 0 0 0 0 31 0 0 14 0 0 0
27 0 0 0 0 0 21 28 0 0 0 0 0
28 8.64 0 0 0 0 40.64 0 0 0 0 0 0
29 0   0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
30 0   0 0 0 1 0 14 0 0 0 0
31 0   0   0   0 5   0   0
                         
                         
A.M. 8.64 0 0 0 0 231.39 57.02 180.34 273.13 75.69 0 0
                         
A.A. 826.22