DATOS DE PRECIPITACION PARA 2005

ESTACION DE BIOLOGIA CHAMELA

 
DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 0 0 0 0 0 0 2.54 0 0 5.84 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 18.54 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 7.62 0 0 1.02 0 0
5 0 0 0 0 0 0 9.65 19.56 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 11.94 0 0 2.29 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.99 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.76 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 1.52 0 1.27 2 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0.76 1.02 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 1.02 2.29 27.43 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 3.81 2.29 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 7.87 0 1.02 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 8.38 0 0.76 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 2.29 1.52 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 3.30 0 0 0 0 0 0 29.72 6.86 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 46.23 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0.51 3.81 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 3.30 19.30 0 0 0
29 0   0 0 0 0 0 61.47 42.42 0 0 0
30 0   0 0 0 4 0 4.57 1.02 0 0 0
31 0   0   0   0 0   0 0 0
                         
                         
A.M. 3.30 0 0 0 0 4.32 69.60 127.76 153.16 25.65 0 0
                         
A.A. 383.79