DATOS DE TEMPERATURA MAXIMA PARA 2001

ESTACION DE BIOLOGIA CHAMELA


 

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 32 32 34 28 29.5 34 34.5 36 32.5 33 35 32
2 33 29 25 28.5 30 31 35 35 33 34 35 32
3 31 30 29 30 28 31.5 35 35 33 30 34.5 34
4 36 31 29 32 34 32 35 35 34 32 34.5 33
5 34 32 30 29 31.5 30 36 30 33 33 35 34
6 33 34 31 32 31 30 36 35 33 34 35 35
7 32 31 32 31 33 31.5 34.5 33 33 35.5 35 35
8 32 31 30 29 34 33 35 35 33.5 35 36 31.5
9 28 33 29 29.5 33 32 35 35 32 29 35 35
10 33 31 27 28 33 31 36 35.5 32 34 34.5 32
11 32 33 27 29 32 31 34 32.5 27 34 35.5 33
12 34 33 27 28 31 31 35 34 29 33.5 36 35
13 33 25 27 29 32 31 35 35 33 33.5 34 32
14 33 28 28 27.5 33 32 33 36 33 34 34 33
15 33 24 29 28 33.5 33 33 36 33 35 34 31.5
16 31 32 27 30 32 32 35 36 33 36 34 31
17 28 33.5 26 30 32 34 36 37 32 37 34.5 33
18 31 34 28 31 32 34 34 33 27 35 33 34.5
19 28 36 30 35 32 34 34 37.5 28 35 34 32
20 31.5 33 31 35 33 34 35 37 35 34 32 32.5
21 30 33 33 32 31 34 32.5 37.5 33 34 35 32
22 31 33 31 30 31 35 35 37 33 34 33 32
23 32 33 32 30 32 34 32 35 32.5 34   31.5
24 30 34 31 30 30 33 33 32 33 35 33.5 30
25 29 33.5 31 31 30 36 33 28 32 35 31.5 31
26 29 34 31 35 29 35 32 29 29 36 33 32
27 26.5 34 30.5 33 31 36 32 29 33 35.5 32 30
28 29 34 30 30 30 36 32.5 29 32 37 34 32
29 30   29 29 34 35 33 32 31 35 34 32
30 30   27 30 29 35 30 34 32 35 34 25
31 32   27.5   34   35 33   35   31
                         
P.M. 29.32 29.54 27.5 27.5 29.7 30.93 30.79 29.39 27.77 29.806 25.067 28.05
                         
P.A. 28.77