DATOS DE TEMPERATURA MAXIMA PARA 2002

ESTACION DE BIOLOGIA CHAMELA


 
DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 32 34 32 30 33 33 38 33 34 35.5 33 34.5
2 33 32 31 31 33 34 38 35 32 35 33 33
3 32 34.5 30.5 32 33 35 36 34.5 32 35 27 32
4 32 33 30 32.5 32.5 35 36 34 32 35 30 32
5 32 34.5 30 33 34 33 31 36.5 32 30.5 31 33
6 30.5 33 33 31 35 34 36 36 33 35.5 32  
7 32 30 32 30 34 35 36 36 33 35.5 33 32.5
8 34 33 29 31 33 33 36 32 34 35 35 33
9 32 32 31 31 35 28 37 35.5 35 35 33 33
10 33 30 31.5 30 33 30 35 35 35 36 33 31
11 30 32 31 32 32 31 36 35 35 36 33 31
12 31 29 31 32 33 31 37 35.5 33 36 33 30.5
13 27.5 30 30 30 35 34 36 33 28 35.5 28 29
14 30 32 30 30 35 32 36 36.5 34 36 26 29.5
15 33 33 29.5 30 33 34 32 37.5 33 35 29 33
16 34 30.5 29 33 35 34.5 34 37 29 34 32 32
17 33 30 30 31 34 34 34 36 33 35.5 32 32
18 33 31 29 32 32.5 34 31 35 33 36 32 31.5
19 31 30 31 32 32 35 32 36.5 33 34.5 31 31.5
20 31 31 31 32 33 35 32 31 33 34 31 31.5
21 24 30 31 52.5 34 35 32 34 31 35 32.5 32
22 25 31 34 32 29 35 33 34.5 33.5 35 34.5 32
23 24 32 31 33 35 31 33 34 35 39 30.5 27.2
24 25 32.5 31.5 33 35 37 32 35 35 36 29 30.4
25 33 30 30 32 35 36 31 33.5 33 29 31 28.4
26 0 34 32 33 33.5 35 28 34 31 31 31 30.3
27 34 33 31.5 33 36 36 33 35 32 31.5 26 34
28 34 33 31 32 34 36 31 37 32 32 29.5 32.3
29 32   30 32 35 35 33 34 3.5 31 32.5 34
30 30   31.0 33 34 31 35 34 33 31 35 33
31 32   30.5   34   33 32   34   33
                         
P.M. 30.0 31.8 30.8 32.4 33.7 33.7 34.0 34.8 31.8 34.4 31.3 30.7
                         
P.A. 32.44