DATOS DE TEMPERATURA MAXIMA PARA 2003

ESTACION DE BIOLOGIA CHAMELA


 
DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 32 32 30.5 32 31 31 33 35 33 34 32 32
2 32 32 30 32 33 32 33 33 32 33 32 33
3 32 33 32.5 32 32.5 32 34 32 31 33   32.5
4 30 33 32 32 32 31 34 34 33 33.5 32 31
5 32 33 31 31.5 32 31 33 34.5 32 29.5 32 31
6 31 37 33 30.5 32 30 33.5 35 32 27 33 30.5
7 33 33.5 35 32 33 32.5 33 35 32 26 32 31
8 33 33.5 34 33 32 32.5 33 36.5 33 30 33 32
9 27 32.5 33.5 35 26 34 34 33.5 32 31 33 30
10 26.3 36.5 32 32 31 35 34.5 32.5 33 30 34 31
11 26.8 36 30 31 32 34 36 37 34 27 33.5 31
12 27 35 30 33 33 31 33 34 34 31 33.5 31.5
13 34 35 32 33 34 34 34 36 32 32 33.5 30.5
14 35 33 31 33 34 33 38 32 33 33 29 31
15 34 30 31 33 33.5 31.5 37 33.5 34 34 32 32.3
16 33 31.5 30 34   34 34 34.5 32 28 33 33
17 32 33 30 35 35 32 33 30.5 37 34 32 33
18 32 33 27 34 34 34 31 32.5 34 33 32.5 34
19 32 32 25 33 35 34 32 32 31 33.5   32
20 33 32 26 33 30 35 33 29 27 33 32 32
21 33 30 29 33 35 30 35 26 27.5 34 32 31
22 33 30 29 36 34 30 34 31 28 33 32 31
23 33 30 30 31 33 32 31 31 32 34 30 31
24 36 32 31 31 32 33 34 32.5 33 33 34 31
25 32 31 30 32 32.5 34 35 33 33 32 34 31
26 29.5 30 31 29 31 32 34 33 30 32 32 30
27 33 32 29 30 32 31 34 33 30 33 33 31
28 33 30 31 31 33 29 34.5 34 31 32 34 30
29 33   31.5 31 33 31 33.5 34 32 31 33  
30 34   32 30 33 34 34 31.5 32 31 33 32
31 34   33   32   34 30.5   31   30
                         
P.M. 31.95 32.55 30.71 32.27 32.52 32.32 33.84 30.95 31.98 31.66 32.54 30.40
                         
P.A. 31.97