DATOS DE TEMPERATURA MAXIMA PARA 2005

ESTACION DE BIOLOGIA CHAMELA

 
DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 33 32 66 32 31 33 36 37 34 36 33 33
2 31 30 29 31 33 30 33.5 35 34 32 33 31
3   30 31 31 32 31 31 37 34 32 32 30
4 35 30 32 33 32 32 31 37 34 30   30
5 34 23.5 29 34 31 30 31 37 35 29 32 32
6 33   29 33 34   33 35 34 30 32 29
7 35 33 28 32 32 32 34 35 38 28 32 28
8 31 33 26 31 32 33 36 34 36 29 32 32
9 31 34 28 30 34 33 34 36 34 28 33 34
10   35 30 29 32 34 31 37 35 30 32 32
11 33 34 30 32 33 33 36 36 35.6 30 33 33
12 32 33 30 32 34 31 33 36 35 31 32 32
13 31 31 30 33 35 30 32 34 35 33 31 32
14 30 33 31 36 32 32 34 35 36 34 32 32
15 31 34 28 34 32 30 35 33 34 33 32 32
16 31 33 27 34 33 31   36 33 34 33 30
17 32 31 19 33 30 32   34 34 34 33 30
18 32 33 28 34 31 30 34 36 34 33 34 31
19 32 34 29 34 29 31 31 36 34 34 32 31
20 29 31 28 34 30 31 34 36 36 34 33 33
21 29 33 28 34 29 32 34 38 35 34 32 33
22 31 32 29 33 31 37 34 37 36 33 32 33
23 30.5 30 29 32 32 37 29 35 34 33 31 31
24 33 33 29 32 31 32 35 34 34 32 30 34
25 33 32 29 32 31 31 33 33 30 32 28 32
26 32 25 30 34 32 31 34 33 31 32   30
27 33 23 30.5 34 32 33 36 34 34 32   35
28 32 30 32 34 32 36 36 35 31 32 33 30
29 32   31 35 32 38 37 30 28 33 33 32
30 30   30 33 33 35 30 28   32 33 31
31     31   33   31.5 33   34   30
                         
P.M. 31.84 31.315 30.21 32.83 31.94 31.37 33.41 34.90 34.06 32.03 32.15 31.55
                         
P.A. 32.30