DATOS DE TEMPERATURA MINIMA PARA 2001

ESTACION DE BIOLOGIA CHAMELA


DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 17 15.5 18 16.5 19 23 24 22.5 23 23.5 20 17
2 20 14 16 13 19 26 22 24 23.5 25 20.5 18
3 20 16 10.5 15 19 25 24 22 22 22 20 18
4 19 16 10.5 14 19 24 24 25 24 23 21 20
5 20 18 7 17 20 23 25 25 23.5 21.5 21 19
6 21 17 15 16 19 23 24 24 22 23 21 20
7 22 17 14 18 18 22.5 24 23 23 22 22 18
8 18 16 15.5 19 18 23 25 23 23.5 22 22 19
9 21 16 16 16 22 24 24 22 24 22.5 22 22
10 18 18 15.5 18 21 24 23 22 24 23 21 19.5
11 17 18 15 17 21 24 25 25.5 13 24 19 21
12 18 16 14 16.5 18.5 24 24 24 13 23 21 22
13 18 18 15 18 19 21 24 23 22 24 21 21
14 18.5 15 16 18.5 19 20 24 23 23 24 21 16
15 16.5 19 14 17 21 20.5 23 22 25 21 20 18
16 16 15.5 4 16.5 21 23 23 22.5 24 22 18 20
17 17 16.5 14 16.5 21 25 24 23 25 21 19 19
18 18 15 14 16 21 22.5 24 23 24 22 19 18
19 13 16.5 14 17 20.5 23 23 26 25 22 19 17
20 16 19 14.5 17.5 21 23 22 26 24 24 22 14
21 15.5 17.5 15 15 22 24 25 25 23 25 22 15
22 13 21 17 16 22 21.5 24 27 24 23.5 18 16
23 14 19 16 14 21 26 22 24 25.5 23 16 19
24 15 18 16 14.5 21 23 22 24 24 22.5 16 22
25 14 17 18 18 22 24 25.5 23 24 21 16 12
26 15 17 19 17 23 23.5 22.5 23.5 23 23 16 15
27 15 17 18 18 22 20 24 23 22 24 17 17
28 18 17 16 19 21 21 22 23 22 23 15 16
29 19   14 17 21 23 23 17 22 20.5 17 15
30 14   15 18 23.5 23.5 23 22.5 22.5 21 17 14
31 15   14   22   24 22.5   20   16
                         
                         
P.M. 15.52 14.07 12.39 12.77 18.55 18.63 22.06 18.9 18.8 18.29 18.63 17.23
                         
P. A. 17.15