DATOS DE TEMPERATURA MINIMA PARA 2002

ESTACION DE BIOLOGIA CHAMELA


DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 16 17 16 19.5 20 20.5 25 25 25 23 23 21
2 17 20 13 17 20 21 23 22 24 24 25 19
3 16 19 15.5 16.5 22 22 26 22 22 23 24 24
4 14 20 16 16.5 23 22 25 23 22 23 22 19
5 15 19.5 16 19 21 22 25 23 24 25 22 20
6 15 18 15 20 22 24 23 22 24 21 23 20.5
7 17 17 13 19 15 24 25 22 23.5 21 23 20
8 15 14.5 14 18 20 24 24 25.5 23 23.5 21 16
9 14 15 16 18 21 21 24 22 24 22 21 16
10 16 19 18.5 15 19 20 24 25 25 22.5 21 13
11 17 17.5 20 14 23 23 25 24 25 24 22.5 15
12 20 18 17 14 23 21 23 24 24 25 22 17
13 15 18 15 18 20 23 25 23 24 26 22 17
14 13 18 14.5 17 15 22 25 22 24 22 22 19.5
15 14 19 16 18 23 23.5 23 22 24 23 21 17
16 19.5 18.5 18 18 19 25 23 22 23.5 24 20 15
17 18 19 20 17 20 25 24 23.5 23 23 20 16
18 19 16 19 18 20 22 26 25 23 23 18 15
19 19 16 16 20 23 21 23 24 22 24 18 16
20 20 15 18 20 23 22 24 23 22 22.5 20 16
21 19 19 20 20 22 23 24 23 24.5 24 19 16.5
22 18.5 18 18 20 18 25.5 24 22.5 25 23 16 17.5
23 19.5 17 19 20 18 25.5 23 22 26 22 18 18
24 16 15 18.5 21 23 23 23 24 24 23 16.5 16
25 13 15 16 19 24.5 26 24 23 26 23 16 16
26   16 21 20 24 21 19 23 24 23.5 16 18
27 17 18 21 19 22 25 25 24 23 23 19.5 18
28 17 20 20.5 18 23 22 26 22 21.5 23.5 19.5 21
29 20   20 22.5 23 25 22 22 19.5 21 21 18
30 18   19.5 20 23 25.5 24 23 23 21 20 19
31 17   20   21   22 25   20   16.2
                         
                         
P.M. 16.82 17.57 17.42 18.4 21.08 22.98 23.9 23.15 23.58 22.95 20.4 17.62
                         
P. A. 20.49