DATOS DE TEMPERATURA MINIMA PARA 2003

ESTACION DE BIOLOGIA CHAMELA


DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 14 21.5 16.5 20 20 21.5 24 24 24 25 19 18
2 19 22 15.5 18 20 22 23 24.5 24 23 21 18
3 16 21 15 20 20.5 23 24 23.5 22 23 20 20
4 16 19.5 16 20 22 24 24 21 23 25 19 19
5 21 18 16.5 20 20.5 23 23 23.5 23 23 21 18
6 19.5 17 15.5 17.5 20 23   22 24 24 23 20
7 20 19 15 18 20 19.5 23 24.5 23.5 23 22 20
8 20 19 17 19 20 21 24 23 23 22 22.5 18
9 21 17.5 16.5 19 20 22 23 23 22 22 22 18
10 22 18 19 20 20 25 23.5 23.5 24 22 22 17
11 21 16 18 20 19.5 24 23 23 23 23.5 21.5 19
12 23 18 15.5 20 19 24 24 22 22 22 22.5 17
13 16 18 16 17.5 19 23 25 25 24 22 22.5 16.5
14 16.5 18 17.5 20 18 25 25 24 23 22 23 15
15 17 20 17 18 18 26 26 23.5 24.5 24 22 18
16 18 15 13.5 19 17 19 23 22 23 23 22 17
17 19.5 14 16 20 17.5 24 23 22 25 23 23.5 17
18 19 16 18 21 18 24 24 21 24 25 20.5 16
19 20.5 16 13 21 21 25 24.5 18 24 23.5 21 16
20 18 15 11 21 21 25 24 23 24.5 24 22 18
21 18 15 12.5 22 19 25 22 22 24.5 22 21.5 18
22 19 14 13 23 23 24 25 22 24 22 22 18
23 18.5 18 16 19 23 23 23.5 22 23 23 23 16
24 20.5 16.5 14.5 22 24 24 22 21 23 23 19 15
25 19 15 15 18 19 25 22.5 22 24 21 23 19
26 19 16 15 21 19 25 23.5 24 28 24 20 18
27 20 17 16.5 20.5 20 25 23.5 23 25 23 18.5 17
28 20 16 14 19 18 24 23 24 24 15 18 18
29 19   15.5 20 19 25 23 23 24 14 22 20
30 22   20 21.5 20 24 22 23 25 15 20 18
31 22   21   24   24 24   16   18
                         
                         
P.M. 19.16 17.36 15.84 19.83 19.97 23.57 22.81 22.77 23.80 22.00 22.82 17.76
                         
P. A. 20.64