DATOS DE TEMPERATURA MINIMA PARA 2005

ESTACION DE BIOLOGIA CHAMELA

 
DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1   19 16 14 21 23 25 23 23 23 21 26
2 21 20 18 17 20 22 25 24 25 24 21 18
3 17 20 19 18 18 23 23 23 25 24 20 19
4 17 22 17 16 17 21 25 23 24 25 21 20
5 17 20 18 15 15 23 23 24 23 25 21 19
6 17   18 18 16 22 24 23 25 25 21 19
7 20 18 17 17 17 20 25 24.5 23 23 17 21
8 18 19 16 18 15 22 25 21 25 22 17 19
9 19 20 12 19 15 22 23 24 23 23 20 18
10 19 20 16 17 21 23 26 23 24 20 21 20
11 19 19 16 16 17 22 25 25 24 20 23 19
12 21 21 15 15 19 21 25 25 25 22 22 20
13 18 19 16 15 18 23 24 25 24 23 23.5 21
14 15 16 18 16 20.5 20 25 25 23 21 23 19
15 18 17 19 17 20.5 20 24 24 23 23 22 19
16 18 17 15 19 16 21   24 26 22 22 15
17 19 21 12 19 14 21   24 26 23 22 15
18 19 19 13 20 17 22 25 23 24 24 21 15
19 19 18 15 20 19 21 21 25 25 24 21 15
20 20 17 14 20 18 21 25 26 23 24 20 16
21 20 20 14 21 20 23 26 25 25 23 19 17
22 19 20 15 21 20.5 24 25 27 26 24 21 13
23 19 22 16 22 18 22 24 25 24 24 19 17
24 20 21 17 23 17 25   24 25 23 19 15
25 18 19 16 20 18 26 25 24 25 22 18 15
26 17 19.5 17 22 19 25 24 24 23 20   14
27 19 17 16 18 19 24 24 25 24 21   16
28 17 14 17 18 19 23 25 26 24 20 16 15
29 21   17 18 19 27 26 25 24 17 16 15
30 19   16 21 19 24 25 24 24 19 25 17
31 19   15   18   25 23   20   17
                         
                         
P.M. 18.63 19.06 16.00 18.33 18.08 22.53 24.54 24.21 24.23 22.35 20.45 17.55
                         
P. A. 20.50