Defunciones por contacto traumático con escorpión (alacrán) por entidad y municipio de residencia habitual, México 1997-2006**. 

Entidad de Residencia Municipio de Residencia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006** Total Periodo 1997-2006
Sonora Alamos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sonora Guaymas 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
Sonora Hermosillo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sonora Huatabampo 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4
Sonora Imuris 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sonora Magdalena 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sonora Navojoa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Sonora Nogales 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sonora Puerto Peñasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Sonora Sáric 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sonora Total 1 1 4 0 0 3 0 1 3 2 15

 

Fuente: Base de datos de defunciones 1997-2005, INEGI/Secretaría de Salud/DGE.
             
Base de datos de defunciones 2006, Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED), Secretaría de Salud.
**Información preliminar