Defunciones por contacto traumático con escorpión (alacrán) por entidad y municipio de residencia habitual, México 1997-2006**. 

Entidad de Residencia Municipio de Residencia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Periodo 1997-2006
Zacatecas Chalchihuites 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zacatecas Fresnillo 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Zacatecas Guadalupe 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zacatecas Mezquital del Oro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zacatecas Moyahua de Estrada 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Zacatecas Nochistlán de Mejía 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Zacatecas Sain Alto 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Zacatecas Sombrerete 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Zacatecas Tabasco 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Zacatecas Valparaíso 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Zacatecas Total 4 4 1 1 2 2 1 0 0 0 15

 

Fuente: Base de datos de defunciones 1997-2005, INEGI/Secretaría de Salud/DGE.
             
Base de datos de defunciones 2006, Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED), Secretaría de Salud.
**Información preliminar