| Reglamento | Mapa del área | Personal | Proyectos | Biodiversidad | Datos climáticos | Publicacones | Tesis concluidas |

TABLA DE PRECIPITACION MENSUAL Y ANUAL, ASI COMO LA MEDIA DE LA PRECIPITACION MENSUAL PARA EL PERIODO

 1977 - 2006


AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC A.A.
1977 0 0 0 0 0 63.9 62.2 285.3 73.4 78.1 43.5 3.3 609.70
1978 0 22.1 0 0 0 144 205.5 27.1 314.8 52.2 1 0 766.70
1979 23.3 0 0 0 0 11.7 118.1 106.9 455.9 27.4 0 1.8 745.10
1980 39.1 6.8 0 0 0 3.3 168.9 287.6 33.2 75.7 0 0 614.60
1981 124.4 0 0 0 0 13.9 98 192.3 248.8 165.1 0 0 842.50
1982 0   0 0 0 18.3 109.8 60.7 133.5 102.4 119.6 40.9 585.20
1983 18.7 0 0 0 177.2 32.5 125.8 84.4 266.1 134.4 36.8 0 875.90
1984 38.4 0 0 0 0 146.7 167.1 59.9 351.4 0 0 85.6 849.10
1985 19.1 0 0 0 0 96.5 155.4 66.4 81.6 34.2 0 0 453.20
1986 9.4 0 0 0 2.5 3 129.5 89.8 207.4 99.9 0.8 3.3 545.60
1987 43.7 0 0.4 0 1.4 12.3 236.8 81.5 185.8 24.9 3 0 589.80
1988 0.8 0 4.6 0 0 120.8 53.3 370.6 318.4 3.1 0 2.3 873.90
1989 0 0 0 0 0 42.2 221 198.9 175.5 210.1 61 28.9 937.60
1990 0 0 0 0 0 215.7 60.3 98.8 149.8 59.4 0 0 584.00
1991 0 0 0 0 0 66.1 112.5 186.6 153.2 31.7 58.5 2.8 611.40
1992 648.7 9.1 0 0 3.3 111.24 116.9 149.56 240.44 25.88 0 88.5 1393.62
1993 38.34 0 0 0 0 244.31 148 288.62 202.15 45.21 246.72 0 1213.35
1994 0 0 0 0 0 70.63 157.96 55.3 47.47 170.91 0.25 0 502.52
1995 0 0 0 0 0 58.52 92.91 292.4 366.47 0 0 33.77 844.07
1996 0 0 0 0 0.5 223.52 83.79 309.07 15.35 90.39 62.47 0 785.09
1997 5.05 0 16.75 13.95 0 19.03 156.92 28.42 170.88 186.96 73.3 7.86 679.12
1998 0 3.3 0 0 0 164.73 75.41 86.56 811.96 149.56 0 0 1291.52
1999 0 0 0 0 0 90.15 252.2 337.2 452.3 30.46 0 0 1162.31
2000 0 0 0 0 0 177.49 21.82 59.91 207.95 66.17 0 17.26 550.60
2001 0 0 24.2 0 0 13.5 79.6 171 94.7 8.9 0 0 391.90
2002 0 99.3 0 0 0 49.3 148 81.3 150 94.2 58.7 0 680.80
2003 0 0 0 0 0 231.39 57.02 180.34 273.13 75.69 0 0 817.57
2004 95 0 0 0 0 60.20 309.37 133.35 29.71 24.13 0 0 651.76
2005 3.3 0 0 0 0 4.32 69.60 127.76 153.16 25.65 0 0 383.79
2006 0 0 0 0 0 159.00 228.35           387.35


TOTAL

36.91 4.85 1.53 0.47 6.16 88.94 134.07 155.09 219.46 72.16 26.40 10.91  

ibunam